Gewinnzahlen | |||
1 | Gewinn zu | 25.000 € | 1028383 |
1 | Gewinn eines | Mini One | 0108624 |
Endziffern | |||
18 | Gewinne zu | 5.000 € | …91099 |
19 | Gewinne zu | 2.500 € | …15416 |
198 | Gewinne zu | 500 € | …7694 |
1.966 | Gewinne zu | 50 € | …704 |
20.130 | Gewinne zu | 5 € | …72 |
198.420 | Gewinne zu | 2,50 € | …5 |
Gewinnzahlen ohne Gewähr! Achten Sie auf alle Endziffern. Jedes Los kann mehrmals gewinnen. Die nächste Monatsauslosung findet am 11. Mai 2017 im Hause der Kreissparkasse Vulkaneifel statt.